9 m3 Stål container Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål (LxBxH) Rumindhold Egenvægt Totalvægt | 2.438 mm x 2.000 mm x 2.265 mm 2.272 mm x 1.888 mm x 2.058 mm 9 m³ 750 kg 7.020 kg |
10' Stål container Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål (LxBxH) Rumindhold Egenvægt Totalvægt | 2.991 mm x 2.438 mm x 2.591 mm 2.837 mm x 2.326 mm x 2.387 mm 15,8 m³ 1.400 kg 10.160 kg |
20' Stål / Aluminium / Plywood Container (8’6") Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål (LxBxH) Rumindhold Egenvægt Totalvægt | 6.058 mm x 2.438 mm x 2.591 mm 5.900 mm x 2.340 mm x 2.390 mm 33 m³ 2.200 kg 30.000 kg |
20' High Cube container (9’6") Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål (LxBxH) Rumindhold Egenvægt Totalvægt | 6.058 mm x 2.438 mm x 2.896 mm 5.897 mm x 2.352 mm x 2.697 mm 37,4 m³ 2.420 kg 30.480 kg |
20' Isoleret container (8'6") Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål /LxBxH) Rumindhold Egenvægt Totalvægt | 6.058 mm x 2.438 mm x 2.591 mm 5.770 mm x 2.300 mm x 2.280 mm 30,25 m³ 2.620 kg 24.000 kg |
20' Reefer (køle / fryse) container (8'6") Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål /LxBxH) Rumindhold Egenvægt Totalvægt | 6.058 mm x 2.438 mm x 2.591 mm 5.471 mm x 2.256 mm x 2.257 mm 27,85 m³ 3.400 kg 24,000 kg |
20' åben top container (20'8'8'6" OT) (Open Top)
Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål (LxBxH) Rumindhold Egenvægt Laste evne Totalvægt |
6.058 mm x 2.438 mm x 2.591 mm 5.900 mm x 2.350 mm x 2.370 mm 32,50 m³ 2.200 kg 28.280 kg 30.480 kg
|
40' Stål / Aluminium / Plywood container (8’6") Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål (LxBxH) Rumindhold Egenvægt Totalvægt | 12.192 mm x 2.438 mm x 2.591 mm 12.021 mm x 2.340 mm x 2.390 mm 66,4 m³ 3.800 kg 30.480 kg |
40' åben top container (40'8'8'6" OT) (Open Top) Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål (LxBxH) Døråbning (BxH) Rumindhold Egenvægt Laste evne Totalvægt |
12.192 mm x 2.438 mm x 2.591 mm
12.030 mm x 2.350 mm x 2.370 mm 2.340 mm x 2.280 mm 66.90 m³ 4.000 kg 26.480 kg 30.480 kg |
40' High Cube container (9'6") Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål (LxBxH) Rumindhold Egenvægt Totalvægt | 12.192 mm x 2.438 mm x 2.896 mm 12.020 mm x 2.337 mm x 2.680 mm 76,3 m³ 3.970 kg 30,480 kg |
40' Palle bred container med / uden sidedøre Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål (LxBxH) Rumindhold Egenvægt Totalvægt | 12.192 mm x 2.500 mm x 2.591 mm 12.045 mm x 2.440 mm x 2.380 mm 70 m³ 3.625 kg 30.480 kg |
40' Isoleret container (8'6") Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål (LxBxH) Rumindhold Egenvægt Totalvægt | 12.192 mm x 2.438 mm x 2.591 mm 11.840 mm x 2.256 mm x 2.221 mm 59,32 m³ 5.200 kg 30.480 kg |
40' Reefer (køle / fryse) container (8'6") Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål (LxBxH) Rumindhold Egenvægt Totalvægt | 12.192 mm x 2.438 mm x 2.591 mm 11.585 mm x 2.256 mm x 2.229 mm 58,25 m³ 5.230 kg 30.480 kg |
40' High Cube Reefer (køle/fryse) container (9'6") Udvendige mål (LxBxH) Indvendige mål (LxBxH) Døråbning Rumindhold Egenvægt Totalvægt |
12.192 mm x 2.438 mm x 2.896 mm 11.577 mm x 2.294 mm x 2.409 (load line)mm. 2.290mm. x 2.535mm. 64.10 m³ 4.150 kg 32.500 kg |